Status Wandhalterung SEM160IW/H - Einkanal-Feuchte- und Temperaturmessumformer
Währung ändern
Art | Montieren | Kanal |
SEM160i | Wand (W) | Einzel (H) |
SEM160I/B/H
Der SEM160IW/H ist ein kostengnstiger einkanaliger RH- und Temperaturtransmitter fr Industrie- und BMS/HLK-Anwendungen. Das Gert wird in einer ( zwei Drhte (4 bis 20) mA ) Version geliefert, die Einkanalversion verfgt ber einen Thermistor (optional Pt100), der in der Sensorspitze montiert ist, um die Temperatur direkt vom Benutzer zu erfassen.
- Feuchte-, Temperatur-, Taupunkt- und Delta-Temperaturmessung
- (4 bis 20) mA schleifengespeister Ausgang
- Version fr Wandmontage
- Direkte Temperatursensormessung in Ohm (Standard-Thermistor optional Pt100)
- Einkanalige Version
SPEZIFIKATIONEN @ 20 C
EINGABE
RH-Bereich | (0 bis 100) %rF |
RH-Genauigkeit | Typischerweise +/- 3 % (max. +/- 5 %) zwischen (10 bis 90) %RH |
Temperaturbereich | (-30 bis 100) C |
Temperaturgenauigkeit | +/- 0,5 C zwischen (-20 bis 80) C |
Taupunktbereich | (0 bis 50) C |
Delta-Temperatur (Delta T) | Umgebungstemperatur Taupunkttemperatur |
Delta T-Reihe | (0 bis 50) C |
Thermistor | Optionaler diskreter Thermistor als Ersatz fr den zweiten (4 bis 20) mA-Kanal.Thermistor kann direkt vom Benutzer abgelesen werden. Nur einkanalige Version.10 K NTC, Daten auf Anfrage. |
CH1 (CH2) AUSGNGE
Ausgabetyp | 2-adrige (4 bis 20) mA-Stromschleife |
Leistungsbereich | (4,0 bis 20,0) mA |
Ausgangsanschluss | Zweiteilige Schraubklemme |
Maximale Leistung | > 20,5 mA bei hohem Ausbrennen |
Minimale Leistung | < 3,9 mA bei niedrigem Durchbrennen |
Genauigkeit | (mA-Ausgang /2000) oder 5 uA, je nachdem, welcher Wert grer ist |
Schleifen-Spannungseffekt | 0,2 A / V |
Thermische Drift | 1 A / C |
Maximale Ausgangslast | [(Vsupply-10)/20] K Ohm (Beispiel: 700 Ohm @ 24V) |
Kanal-Isolation | 500 VDC |
Schaltereinstellungen nur CH2 | Vier ausgewhlte Schalterbereiche zur Verfgung gestellt |
Hinweis CH1 = Hauptversorgungskanal und muss mit Strom versorgt werden, CH2 fungiert als Slave fr CH1
ALLGEMEINE SPEZIFIKATION
Aktualisierungszeit | 3 Sekunden |
Startzeit | < 10 Sekunden < ich beim Start 4 mA |
Stromversorgung | (10 bis 30) Volt Gleichstrom |
Betriebstemperatur - Elektronikgehuse | (-20 bis 70) C |
Betriebstemperatur - Sonde | (-30 bis 100) C |
MECHANISCH
Ausgangsanschluss | M20 |
USB-Konfigurationskit
Das USB-Konfigurationskit stellt eine Verbindung zwischen dem USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops und allen unseren Produkten her, die eine Schleifenkommunikation verwenden. Sowohl das Produkt als auch der Konfigurator werden whrend der Konfiguration ber den USB-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt, sodass whrend des Konfigurationsvorgangs keine zustzliche Stromversorgung erforderlich ist.